Faucet directory
Browse BTC faucets
Browse third-party faucet listings by currency, reward and wait time. Use the tabs to switch currencies or search for a faucet.
| Faucet | Source | Reward | Timer | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|
https://faucetwise.com/ faucetwise.com | FaucetPay | 1 | 3,600 sec | 1632832035 | Visit |
ITZY â¤ï¸ COIN coin.itzy.in | FaucetPay | 772 | 3,600 sec | 1610043323 | Visit |
JANADS $$$$ janads.com | FaucetPay | 2061042 | 3,600 sec | 1641824828 | Visit |
Janads - Earn Real Money janads.com | FaucetPay | 116 | 3,600 sec | 1639694621 | Visit |
Keran.Co - BTC keran.co | FaucetPay | 3 | 3,600 sec | 1577882582 | Visit |
Knolix Money Tree www.knolix.com | FaucetPay | 12997 | 3,600 sec | 1583890496 | Visit |
Koiniom (Ex. KickassTraffic) koiniom.com | FaucetPay | 674 | 3,600 sec | 1575915343 | Visit |
Larvel Faucet larvelfaucet.com | FaucetPay | 29655 | 3,600 sec | 1577617148 | Visit |
lenubgv - BTC www.lenubgv.ws | FaucetPay | 1 | 3,600 sec | 1623437229 | Visit |
litegpt earn free btc! litegpt.com | FaucetPay | 1280 | 3,600 sec | 1592117818 | Visit |
Maxcrypto.io maxcrypto.io | FaucetPay | 4 | 3,600 sec | 1627425094 | Visit |
Micro ExPay micro-expay.com | FaucetPay | 160 | 3,600 sec | 1639041720 | Visit |
Mixbits mixbits.io | FaucetPay | 3285189 | 3,600 sec | 1641577429 | Visit |
MoneyLover Faucet money-lover.ml | FaucetPay | 58 | 3,600 sec | 1627680342 | Visit |
MongBits ---Bitcoin--- mongbits.com | FaucetPay | 336 | 3,600 sec | 1628613157 | Visit |
MoonFaucet moonfaucet.io | FaucetPay | 88 | 3,600 sec | 1631990740 | Visit |
Noerown 100 sats every 2 minutes noerown.com | FaucetPay | 2 | 3,600 sec | 1621382518 | Visit |
OffersBux.com www.offersbux.com | FaucetPay | 920 | 3,600 sec | 1611241964 | Visit |
OneWayFaucet | Earn Free Bitcoin onewayfaucet.us | FaucetPay | 5 | 3,600 sec | 1578509365 | Visit |
OylCoin www.oyl.me | FaucetPay | 1843 | 3,600 sec | 1640596391 | Visit |
Police PTC policeptc.info | FaucetPay | 24 | 3,600 sec | 1615351757 | Visit |
PTCBITS ptcbits.com | FaucetPay | 338 | 3,600 sec | 1616591610 | Visit |
PureBTC Faucet purebtc.xyz | FaucetPay | 2 | 3,600 sec | 1641049869 | Visit |
RICH-FISHERMEN.COM rich-fishermen.com | FaucetPay | 5 | 3,600 sec | 1584989976 | Visit |
SATOSHI CLAIM satoshiclaim.online | FaucetPay | 1 | 3,600 sec | 1641483373 | Visit |
satoshi.win satoshi.win | FaucetPay | 96 | 3,600 sec | 1595883578 | Visit |
SC Faucet adsforfaucets.com | FaucetPay | 9817 | 3,600 sec | 1626541644 | Visit |
Short Linkz shortlinkz.instantclaim.xyz | FaucetPay | 0 | 3,600 sec | 1641940762 | Visit |
Shorte.xyz Shorte.xyz | FaucetPay | 3 | 3,600 sec | 1635935897 | Visit |
SilverClix www.silverclix.com | FaucetPay | 297 | 3,600 sec | 1608645438 | Visit |
snowUSD snowusd.com | FaucetPay | 2957 | 3,600 sec | 1603106528 | Visit |
SpareClix spareclix.com | FaucetPay | 21 | 3,600 sec | 1611521029 | Visit |
Supercell 69 Tron WorLd tronmephminers.blogspot.com | FaucetPay | 603700 | 3,600 sec | 1640672702 | Visit |
surf-trx.com surf-trx.com | FaucetPay | 542845668 | 3,600 sec | 1609292083 | Visit |
Theprizer Network network.theprizer.com | FaucetPay | 12482328 | 3,600 sec | 1627942180 | Visit |
TOKENWIN.ru tokenwin.ru | FaucetPay | 0 | 3,600 sec | 1630013184 | Visit |
TOPBTC.TECH HIGH REWARDS topbtc.tech | FaucetPay | 4 | 3,600 sec | 1640718299 | Visit |
Tron Miners 24 - TRONMEPHMINER tronmephminers.blogspot.com | FaucetPay | 659804 | 3,600 sec | 1640666908 | Visit |
TRX miners app leaks.work | FaucetPay | 1479 | 3,600 sec | 1640881610 | Visit |
Twickerz www.twickerz.com | FaucetPay | 680 | 3,600 sec | 1608645531 | Visit |
Ultimate Faucet faucetx2.xyz | FaucetPay | 169808 | 3,600 sec | 1640363570 | Visit |
UNLI TRX - NO CAPTCHA tronmephminers.blogspot.com | FaucetPay | 25000 | 3,600 sec | 1641135531 | Visit |
UNLIMITED CLAIM TRX unlimited.claimtrx.site | FaucetPay | 50000 | 3,600 sec | 1632501520 | Visit |
Unlimited Free Dogcoin www.faucetfly.cu.ma | FaucetPay | 168 | 3,600 sec | 1640701484 | Visit |
VatosCash vatoscash.com | FaucetPay | 34 | 3,600 sec | 1600599877 | Visit |
Vivocoin - Multi Faucet vivocoin.com | FaucetPay | 23841 | 3,600 sec | 1602709399 | Visit |
WikiToBTC faucethero.com | FaucetPay | 0 | 3,600 sec | 1637587838 | Visit |
winaltcoins.com winaltcoins.com | FaucetPay | 169 | 3,600 sec | 1639415457 | Visit |
WorkStar - ShortLinks workstar.xyz | FaucetPay | 1 | 3,600 sec | 1636327802 | Visit |
Xekra.net xekra.net | FaucetPay | 102 | 3,600 sec | 1612641876 | Visit |
Third-party faucet listings can change or go offline without notice. Check the destination carefully before using an external site.